9KW 24V жидкостный нагреватель LCD переключатель 5000 м рабочая высота
Введение
Структура и принципы работы
Продукт Характеристики
Средство нагрева | Охладитель | |||
Тепловая мощность | Макс | 9.1 кВт | ||
Диапазон регулирования | 20,0 ~ 7,6 кВт | 10,8 ~ 7,6 кВт | ||
Топливо | Бензин | Дизельное топливо | ||
Потребление топлива | Макс | 1.1 л/ч | ||
Диапазон регулирования | 00,25 ~ 1,0 л/ч | 00,19 ~ 0,9 л/ч | ||
Электрическое питание (Общий аккумулятор для двигателя) | DC12V | DC12/24В | ||
Потребление энергии | Макс | 90 Вт | ||
Диапазон регулирования | 37 ~ 83 Вт | |||
Рабочее давление | 2.0бар | |||
диапазон температуры | Управляющий блок | Операция | -40 ¢75°c | |
Хранение | -40 ¢85°c | |||
Насос топлива | Операция | -40 ¢20°c | ||
Хранение | -40 ¢85°c | |||
Циркуляция насоса для воды ((0,15bar) | 1650 л/ч | |||
Чистая масса (только нагреватель) | 40,8 кг | |||
Управление мобильным телефоном (необязательно) | Нет ограничений | |||
Дистанционное управление (необязательно) | Без препятствий ≤ 800 м | |||
Температура охлаждающей жидкости при запуске теплового вентилятора | 45°c |
9KW 24V жидкостный нагреватель LCD переключатель 5000 м рабочая высота
Соединенные Штаты
9KW 24V жидкостный нагреватель LCD переключатель 5000 м рабочая высота
Авторское право ©2024 jp-parkingheater.com Все права защищены.Политика конфиденциальности|Карта сайта