8530Btu/14000Btu Моноблочный инвертор кондиционер D25/D40 Маленький дом Домашняя комната
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
750 долларов.
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
Количество:
(с)
(Минут) Порядок)
Перевозка:
{{now_chooseship.price}}
Бесплатная доставка
Не могу доставить.
На переговорах
доСоединенные Штаты Изменение
Предполагаемое время доставки:-рабочие дни.
См. подробности
Общая цена:
750 долларов.
Отправка рассчитана при оформлении.
Вес:
КГ
Пакет:
см*см*см
Возвращается:
Возможно, вам тоже понравится
Кондиционеры 25/40 с одним блоком
| Модель | 25 Инвертор | 40 Инвертор |
| Напряжение | 220-240В/50Гц | 220-240В/50Гц |
| Пропускная способность охлаждения (ВАТТ/БТУ) | 2500 Вт / 8530 Бту | 4050W / 14000Btu |
| Нагревательная мощность (ВАТТ/БТУ) | 2500 Вт / 8530 Бту | 3800 Вт / 13000 Бту |
| Вспомогательное электрическое отопление (W) | 1500 Вт (необязательно) | 2000 Вт |
| Входящая мощность (охлаждение/нагрев ВАТТ) | 759 / 628 | 1209 / 947+2000 |
| Настройка диапазона температуры | 18° - 30° | 18° - 30° |
| ЕЭП (В/В) | 3.29 | 3.35 |
| COP (W/W) | 3.98 | 4.01 |
| Настройка скорости вентилятора | 3+ Авто | 3+ Авто |
| Звуковое давление | Внутри помещений:35-41-43 | Внутри помещений:36-42-45 |
| Внутренний / наружный, dB ((A)) | На улице:максимум 49 | На улице:максимум 54 |
| Рефрижератор | R32 | R32 |
| Размер ((W*H*D) мм | 935*543*198 | 1000*580*218 |
| Упаковка ((W*H*D) мм | 1130*612*305 | 1130*653*307 |
| Масса (NW/GW kg) | 35/41 | 53/61 |
| Загрузка (20FT/40FT/40HQ) | 117/ 234/ 312 | 108/ 228/ 304 |
- Время доставки 10-15 дней
- МОК 1pc
- Оплата T/T, PayPal
- Вес 50 кг
- Пакет 113.00 см*66.00 см*31.00 см
-
Напишите обзор
Средний рейтинг:на основеотзывы
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%
Нет данных




От: